Порівняльна таблиця моделей Teyes CC2 Plus, sPRO Plus, X1 та CC2L Plus
Порівняльна таблиця параметрів
CC2 Plus SPRO Plus X1 CC2L Plus
Версія | CC2 Plus | SPRO Plus | X1 | CC2L Plus |
Процессор | 8 ядер 1.8ГГц 64 бит Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12nm | 8 ядер 1.6ГГц 64 бит Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*Cortex A55 ARM 28NM | 4 ядра 1.3ГГц 32 бит Unisoc UIS8141E ARM Cortex TM A7 82nm | |
ОС | Android 10 API=29 | Android 8.1 API=27 | ||
Інтернет | 4G+2.4 GHz Wi-Fi + 5GHz Wi-Fi | Wi-Fi | ||
Внутрішня пам'ять | 3+32G | 4+64G | 2+32G | 1+16G | 2+32G | |
Екран | QLED + 2,5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | |
Роздільність | 1280*720 | |||
Розмір екрану | 9.0ʺ или 10.2ʺ |
Версія | CC2 Plus | SPRO Plus | X1 | CC2L Plus |
Чіп підсилювача звуку | TDA7851 или TDA7838 | Toshiba TCB001HQ | ||
Еквалайзер | Перед 16 смуг + зад 16 смуг | Глобальне регулювання 36 смуг | Глобальне регулювання 15 смуг | |
DSP | ROHM32107` | AKM AK7604VQ | CPU з вбудованим алгоритмом DSP | |
Bluetooth чіп | Realtek8761 | Вбудований модуль | ||
Радио чіп | TDA7708 (с RDS) | QN8035 (нет RDS) | ||
USB | 3 виходи USB 2.0 | 2 виходи USB 2.0 | ||
Гіроскоп | Немає | |||
Вентилятор охолодження | Є | Немає | ||
Навігація | GPS + Бейдоу |
Версія | CC2 Plus | SPRO Plus | X1 | CC2L Plus |
Задній хід | AHD 1920*1080 Перегляд зображення камери заднього ходу | |||
Відеозапис задньої камери | Не підтримує | |||
Зміна кольору клавіш | Підтримує | |||
«Картинка в картинці» на головному екрані | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | Не підтримує |
Розділення екрану | Підтримує | |||
Робота 3D програм | TEYES Yahu | Не працює | ||
CarPlay і Android auto | Не підтримує |
Версия | CC2 Plus | SPRO Plus | X1 | CC2L Plus |
Аудіовиходи RCA | Підтримка 4.1 аудіовиходів | Підтримка 2.0 аудіовиходів | ||
Підтримує оптичний і коасинальний виходи | Підтримує | Не підтримує | ||
Зовнішній мікрофон | Підтримує | Не підтримує | ||
Зовнішня SIM-карта | Підтримує | Не підтримує | ||
Споживання енергії у вимкненому стані | ≤7 mA | |||
Клавіші керма | Короткий натиск + довгий натиск | Короткий натиск | ||
Аксесуари | USB відеорегістратор, система TPMS діагностичний адаптер OBD | Діагностичний адаптер OBD |
Інші статті